Kreismeisterschaft 2003 Luftgewehr
Die Glindower Schützen haben bei der diesjährigen Kreismeisterschaft in Brück mächtig abgeräumt.
Unter den teilnehmenden Vereinen konnte man die meisten Gold- und Silbermedaillen mit nach Haus nehmen.
Folgende Ergebnisse konnten erzielt werden:
| Mannschaftswertung | ||||
| 1.Platz | SV Glindow I | Sperling/Schulz/Jacobs | ||
| 2. Platz | SV Glindow II | Langer/Sasse/Junghanns | ||
| 3. Platz | SV Werder | |||
| 4. Platz | SV Brück | |||
| Altersklasse Herren | ||||
| 3.Platz | Jochen Löggow | 91,94,97/282 | ||
| Seniorinnen A | ||||
| 1.Platz | Ingrid Jacobs | 98,98,97/293 | ||
| 2.Platz | Rainer Langer | 89,91,94/274 | ||
| Senioren A | ||||
| 1.Platz | Eberhard Sperling | 98,94,95/287 | ||
| 2.Platz | Rainer Langer | 95,95,95/285 | ||
| 3.Platz | Kurt Schulz | 95,93,93/281 | ||
| 4.Platz | Horst Zart | 91,86,83/260 | ||
| Senioren B | ||||
| 1.Platz | Alfred Fielitz | 93 Ringe | ||
| 2.Platz | Willi Nebert | 83 Ringe | ||
| 3.Platz | Rudi Lerm | 75 Ringe | ||
| Jugend - Schüler | ||||
| 1.Platz | Jennifer Brandt | |||
| 1.Platz | Martin Altenkirch | |||
(10.2.2003)