Verbandsliga Bogensport -1.Spieltag
Die Saison der Verbandsliga Brandenburgs im Bogensport 2004/2005, und damit der Landesmannschaftsmeisterschaft 2005 für Recurvebögen, wurde mit dem ersten Spieltag in Schwedt eröffnet. Gastgeber SSV PCK 90 Schwedt ,schon einmal Meister 2002, konnte dabei alle sieben Matche souverän gewinnen und ist mit 14:0 Punkten unangefochtener Spitzenreiter. In der Besetzung Anne Pavel, Andreas Gdanitz, Monika Simsch, Frank Schmidt und Elisabeth Rönnpagel schossen die Schwedter Schützen in den sieben Matchen mit 1685 Ringen gar ein bundesligareifes Ergebnis.
Der Schönower SV wurde nach vier Jahren Bundesliga im Frühjahr 2004 abgemeldet und so von der ersten Liga in Liga vier (Verbandsliga) durchgereicht. Nun mit einer völlig neuen Mannschaft in der Verbandsliga, ausschließlich mit jugendlichen Schützen bestückt, konnten die Schönower mit drei Siegen und vier Niederlagen immerhin Platz 5 belegen. Der Traum von der Bundesliga dürfte für Schönows Bogensportler wohl auf Jahre ausgeträumt sein.
Spannend wird es an den verbleibenden drei Spieltagen im Kampf um die Medaillen. Zepernick und Blankenfelde (mit zwei Teams !) liegen alle mit je 10:4 Punkten gleichauf auf den Plätzen 2-4. Nach dem Aufstieg des Meisters 2003/2004 der Müllroser Schützen in die Regionalliga und dem Ausstieg der Schmöllner Schützen rückten der SV zu Glindow und der PSV Frankfurt in die Verbandsliga auf. Der SV zu Glindow konnte immerhin zwei Duelle für sich entscheiden und liegt den Schönowern mit ihrem ersten Team im Nacken. Der PSV Frankfurt verlor zwar alle Auftaktduelle wird aber als neuer Verein im brandenburgischen Bogensport in Zukunft gewiss noch für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Der zweite Spieltag wird am 11.12.2004 im uckermärkischen Passow ausgetragen.
Der SV Glindow startet mit Schützenhilfe der Blankenfelder Bogenschützen und gründeten unter der Führung von Michael und Silke Bleich eine gemeinsame Mannschaft. Mit von der Partie: Stefan Laux und Antje Leutnitz. Ein erfolgreiches Team!! Beim nächsten Einsatz sollen ev. auch junge Nachwuchsschützen aus Glindow mitschießen. Wir sind gespannt.
Silke, Michael, Antje und Stefan
ERGEBNISSE
| PSV Blankenfelde II | : | SSV PCK 90 Schwedt | 0 | : | 2 | 242 | : | 247 | |
| PSV Frankfurt | : | Schönower SV II | 0 | : | 2 | 163 | : | 207 | |
| SG Einheit Zepernick | : | Schönower SV I | 2 | : | 0 | 231 | : | 218 | |
| PSV Blankenfelde I | : | SV zu Glindow | 2 | : | 0 | 220 | : | 197 | |
| PSV Blankenfelde I | : | SSV PCK 90 Schwedt | 0 | : | 2 | 223 | : | 248 | |
| Schönower SV I | : | PSV Blankenfelde II | 0 | : | 2 | 179 | : | 242 | |
| SG Einheit Zepernick | : | Schönower SV II | 2 | : | 0 | 221 | : | 170 | |
| PSV Frankfurt | : | SV zu Glindow | 0 | : | 2 | 156 | : | 207 | |
| PSV Blankenfelde II | : | Schönower SV II | 2 | : | 0 | 226 | : | 187 | |
| SG Einheit Zepernick | : | SV zu Glindow | 2 | : | 0 | 222 | : | 192 | |
| PSV Frankfurt | : | SSV PCK 90 Schwedt | 0 | : | 2 | 163 | : | 242 | |
| PSV Blankenfelde I | : | Schönower SV I | 2 | : | 0 | 231 | : | 204 | |
| Schönower SV I | : | PSV Frankfurt | 2 | : | 0 | 215 | : | 192 | |
| PSV Blankenfelde I | : | Schönower SV II | 2 | : | 0 | 222 | : | 175 | |
| PSV Blankenfelde II | : | SV zu Glindow | 2 | : | 0 | 237 | : | 223 | |
| SG Einheit Zepernick | : | SSV PCK 90 Schwedt | 0 | : | 2 | 213 | : | 234 | |
| SV zu Glindow | : | Schönower SV II | 2 | : | 0 | 219 | : | 165 | |
| SSV PCK 90 Schwedt | : | Schönower SV I | 2 | : | 0 | 229 | : | 215 | |
| PSV Frankfurt | : | PSV Blankenfelde I | 0 | : | 2 | 174 | : | 222 | |
| SG Einheit Zepernick | : | PSV Blankenfelde II | 2 | : | 0 | 235 | : | 228 | |
| SG Einheit Zepernick | : | PSV Blankenfelde I | 0 | : | 2 | 215 | : | 222 | |
| PSV Frankfurt | : | PSV Blankenfelde II | 0 | : | 2 | 194 | : | 240 | |
| SV zu Glindow | : | Schönower SV I | 0 | : | 2 | 200 | : | 218 | |
| SSV PCK 90 Schwedt | : | Schönower SV II | 2 | : | 0 | 239 | : | 178 | |
| SG Einheit Zepernick | : | PSV Frankfurt | 2 | : | 0 | 217 | : | 203 | |
| SSV PCK 90 Schwedt | : | SV zu Glindow | 2 | : | 0 | 246 | : | 204 | |
| PSV Blankenfelde I | : | PSV Blankenfelde II | 0 | : | 2 | 191 | : | 233 | |
| Schönower SV II | : | Schönower SV I | 0 | : | 2 | 202 | : | 212 | |
| Tabellenstand nach dem 1. Wettkampftag | |||||||||
| Verein | Ringe | Punkte | |||||||
| 1. | SSV PCK 90 Schwedt | 1685 | 14 | : | 0 | ||||
| 2. | PSV Blankenfelde II | 1648 | 10 | : | 4 | ||||
| 3. | SG Einheit Zepernick | 1554 | 10 | : | 4 | ||||
| 4. | PSV Blankenfelde I | 1531 | 10 | : | 4 | ||||
| 5. | Schönower SV I | 1461 | 6 | : | 8 | ||||
| 6. | SV zu Glindow | 1442 | 4 | : | 10 | ||||
| 7. | Schönower SV II | 1284 | 2 | : | 12 | ||||
| 8. | PSV Frankfurt | 1245 | 0 | : | 14 | ||||
(22.11.2004)