REGIONALLIGA BOGEN /OST 2004 Spieltag 3 und 4
Am 9.1.2004 fand in Hennigsdorf der 2. und 3. Spieltag der Regionalliga Ost der Bogenschützen statt. Der SV zu Glindow startete, wie bereits an den ersten beiden Spieltagen in der Besetzung Baumgarten, Brandt, Titscher. Dieses Team ist gekennzeichnet durch zwei Weltklasse-Junioren und wird durch einen Newcomer mit 12 Monaten Schießerfahrung ergänzt.
Nachdem die Liga insbesondere am ersten Spieltag toll begonnen hatte, waren an den folgenden Tagen abwechselnde leistungen zu verzeichnen. Die Matchresultate reichten von durchschnittlichen 242 Ringen bis hin zu 253 Ringen in den besten Matches. Anja und Paul schossen ihren Möglichkeiten entsprechend recht gut, Jenny musste sich noch an den nietennagelneuen Bogen (Hoyt Protec) gewöhnen, den sie vor kurzem in Empfang nehmen durfte.
Letztendlich war das letzte Match gegen Bellingen auch das ausschlaggebende, da es hier um die Position 2 oder 3 am Ende ging. Dies konnte Bellingen mit sehr guten 253 für sich entscheiden sodaß der SV zu Glindow am Ende der Liga-Saison den kleinen Pokal für den dritten Platz erhielt.
Und hier die Endergebnisse nach dem 3. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebnis | (Ringe) | ||
| BSC Bellingen | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 249 | : | 239 |
| Bergmann Borsig | : | SV zu Glindow | 2:0 | 246 | 242 | |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 0:2 | 244 | : | 247 |
| BSC Bellingen | : | Bergmann Borsig | 0:2 | 225 | : | 249 |
| SV zu Glindow | : | BSC Bellingen | 2:0 | 253 | : | 250 |
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 246 | : | 245 |
Endergebnisse nach dem 4. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebnis | (Ringe) | ||
| Bergmann Borsig | : | SV zu Glindow | 2:0 | 250 | : | 246 |
| BSC Bellingen | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 246 | : | 238 |
| BSC Bellingen | : | Bergmann Borsig | 0:2 | 252 | : | 254 |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 0:2 | 236 | : | 247 |
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 244 | : | 241 |
| SV zu Glindow | : | BSC Bellingen | 0:2 | 249 | : | 254 |
Tabellenstand nach dem 2.Spieltag
| Mannschaft | Punkte | (Ringe) | ||
| Bergmann Borsig | 18:8 | 2956 | ||
| BSC Bellingen | 15:9 | 2990 | ||
| SV zu Glindow | 13:11 | 2957 | ||
| 1.BSV Hennigsdorf | 2:22 | 2909 |
Alle Ergebnisse findet man unter http://www.bsv-hennigsdorf.de
(09.01.2004)