REGIONALLIGA BOGEN /OST 2004 Spieltag 1 und 2
Am 5.11.2004 fand in Hennigsdorf der 1. Spieltag der Regionalliga Ost der Bogenschützen statt. Der SV zu Glindow war wie im letzten Jahr durch eine Compoundmannschaft vertreten, die in dieser Saison jedoch in anderer Besetzung startete.
Am ersten Spieltag stellten Anja Baumgarten, Jennifer Brandt sowie Paul Titscher die Besetzung...Jenny ist zum ersten mal dabei, obwohl sie erst seit etwa einem Jahr Bogen schießt. Mit dem SV Glindow gingen damit nur 4 Compoundmannschaften an den Start (siehe auch Tabelle). Wie im letzten Jahr war die Beteiligung somit nicht besonders hoch, obwohl doch die Qualifikation zur Bundesliga Compound in diesem Jahr auf der Tagesordnung steht.
Das Leistungsniveau in diesem Jahr ist sehr ausgeglichen. Neueinsteiger Bellingen mit dem amtierenden Deutschen Herrenmeister konnte sich dabei recht gut in Szene setzen. Einzig gegen Glindow gaben sie drei Punkte ab. Der SV zu Glindow hatte in den ersten vier Matches einen sehr guten Start und gewann alle Matches (Unentschieden gegen Bellingen beim zweiten mal). Dann hatte Jenny etwas Pech mit drei "M", wie sich später herausstellte durch einen krummen Pfeil. Dennoch ein guter Auftakt und gute Voraussetzungen für die Wettkampftage 3 und 4. Besonders Jennifer hatte einen extrem guten Start in dieses für sie neue Segment. Viel Glück weiterhin!
Und hier die Endergebnisse nach dem 1. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebnis | (Ringe) | ||
| SV zu Glindow | : | BSC Bellingen | 2:0 | 248 | : | 246 |
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 250 | : | 245 |
| BSC Bellingen | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 247 | : | 240 |
| SV zu Glindow | : | Bergmann Borsig | 2:0 | 250 | : | 246 |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 0:2 | 239 | : | 251 |
| Bergmann Borsig | : | BSC Bellingen | 0:2 | 244 | : | 257 |
Tabellenstand nach dem 1.Spieltag
| Mannschaft | Punkte | (Ringe) | ||
| SV zu Glindow | 6:0 | 749 | ||
| BSC Bellingen | 4:2 | 750 | ||
| Bergmann Borsig | 2:4 | 740 | ||
| 1.BSV Hennigsdorf | 0:4 | 724 |
Endergebisse nach dem 2. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebnis | (Ringe) | ||
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 248 | : | 247 |
| SV zu Glindow | : | BSC Bellingen | 1:1 | 253 | : | 253 |
| SV zu Glindow | : | Bergmann Borsig | 0:2 | 230 | : | 234 |
| BSC Bellingen | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 254 | : | 249 |
| Bergmann Borsig | : | BSC Bellingen | 0:2 | 245 | : | 257 |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 2:0 | 246 | : | 241 |
Tabellenstand nach dem 2.Spieltag
| Mannschaft | Punkte | (Ringe) | ||
| BSC Bellingen | 9:7 | 1514 | ||
| SV zu Glindow | 7:5 | 1473 | ||
| Bergmann Borsig | 6:6 | 1467 | ||
| 1.BSV Hennigsdorf | 2:10 | 1466 |
Alle Ergebnisse findet man unter http://www.bsv-hennigsdorf.de
((05.11.2004)