REGIONALLIGA BOGEN /OST Spieltag 1 und 2
Am 2.11.2003 fand in Hennigsdorf der 1. Spieltag der Regionalliga Ost der Bogenschützen statt. Der SV zu Glindow war wie im letzten Jahr durch eine Compoundmannschaft vertreten, die in dieser Saison nach dem Willen des Trainers D.Titscher mit wechselnder Besatzung agieren soll.
Am ersten Spieltag stellten Anja Baumgarten, Florian Winkler sowie Paul Titscher die Besetzung...allesamt erstklassige Schützen. Das war dann auch relativ klar am Endergebnis zu merken, denn Glindow steht nach der ersten Runde mit 12:00 Punkten auf der Spitzenposition (siehe auch Tabelle).
Schade, dass zwei Mannschaften kurzfristig absagen mussten und nun nur noch 4 Compoundmannschaften in der Regionalliga um die Spitzenpposition kämpfen...da wird vielleicht so mancher spanender Zweikampf auf der Strecke bleiben....nun ja, das Wettkampfgericht entschied, Spieltag 1+2 zusammen zu legen und damit an lediglich zwei Wettkampftagen alle vier Spieltage auszuschießen.
Auf jeden Fall ein Klasse Ergebniss zur Halbzeit der Liga!!
Endergebisse nach dem 1. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebis | (Ringe) | ||
| SV zu Glindow | : | Urbach | 2:0 | 253 | : | 236 |
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 211 | : | 154 |
| Urbach | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 236 | : | 158 |
| SV zu Glindow | : | Bergmann Borsig | 2:0 | 251 | : | 239 |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 0:2 | 160 | : | 245 |
| Bergmann Borsig | : | Urbach | 0:2 | 230 | : | 239 |
Endergebisse nach dem 2. Spieltag:
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Ergebis | (Ringe) | ||
| SV zu Glindow | : | Urbach | 2:0 | 249 | : | 214 |
| Bergmann Borsig | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 248 | : | 167 |
| Urbach | : | 1.BSV Hennigsdorf | 2:0 | 236 | : | 167 |
| SV zu Glindow | : | Bergmann Borsig | 2:0 | 244 | : | 236 |
| 1.BSV Hennigsdorf | : | SV zu Glindow | 0:2 | 160 | : | 253 |
| Bergmann Borsig | : | Urbach | 0:2 | 234 | : | 242 |
Tabellenstand nach dem 2.Spieltag
| Mannschaft | Punkte | (Ringe) | ||
| SV zu Glindow | 12:0 | 1495 | ||
| Bergmann Borsig | 8:4 | 1403 | ||
| Urbach | 4:8 | 1405 | ||
| 1.BSV Hennigsdorf | 0:12 | 966 |
Alle Ergebnisse findet man unter http://www.bsv-hennigsdorf.de/ERGEBNIS.HTM
((02.11.2003)