Regionalliga Ost 2003/2004 (Halle)
Ergebnisse nach dem 2. Spieltag
Spieltage
| Wettkamptag | Ort | Adresse | Trainingsbeginn | Bemerkungen |
| Sonntag, 02.11.2003 | Hennigsdorf | Sportkomplex Süd, Spandauer Alle, 16761 Hennigsdorf | R: 12:00 C: 12:00 | Gleiche Startzeiten!! |
| Sonntag, 16.11.2003 | Berlin | Sporthalle des SV Bau Union 9. Grundschule "Adam Ries" in Berlin-Lichtenberg, 10315 Berlin, Alt Friedrichsfelde 66, Ecke Gensinger Str.. Eingang ist auch von der Gensinger Str., siehe auch www.sv-bau-union-berlin.de | R: 10:00 C: 12:00 | unterschiedl.Startzeiten!! |
| Sonntag, 14.12.2003 | Rostock | Sporthalle des PSV Rostock, siehe auch die Wegebeschreibung von B.Krüger | R: 12:00 C: n/a | KEIN Compound!! |
| Sonntag, 11.01.2003 | Berlin | Sporthalle Fritz-Lesch-Strasse, siehe auch http://www.bergmann-borsig.de/schiesshalle/schiesshalle.html | R: 11:00 C: 11:00 | Finale |
Bedingungen
Recurve: 15,-- Euro je Spieltag(Mannschaft direkt an den Ausrichter zu entrichten
Compound: 65,-- in Summe für alle Spieltage an SG Bergmann Borsig (Berl.Sparkasse, BLZ 10050000, Knto 1963000109 Verwendungszweck RLC) bis 25.10.2003
Ausrichter erhalten 15,00/Mannschaft zur Deckung seiner Kosten
Auf-/Abstiegsregeln
Compound: Keine Absteiger
Recurve: der Achtplatzierte steigt ab, der Siebtplatzierte nimmt an den Aufstiegswettkämpfen zur Regionalliga teil. Beide Staffelsieger der RL West, Nord und Ost mit den höchsten Ringzahlen steigen zur 2. Bundesliga auf!
Ansprechpartner:
| Zuständigkeit | Name | Telefon | weitere | Adresse | |
| Regionalliga Ost Compound | Alfred Grzondziel | 030 49907087 | 0175 8605598 | Pichelswerder Str.7, 13187 Bln | alfred.grzondziel@freenet.de |
| SV Bau Union | Stefan Lehmann | 030 9319789 | 0177 2871429 | Flämingstr.9, 12689 Berlin | stefanmlehmann@aol.com |
| BSV Hennigsdorf | Gerd Hauff | 03301 56078 | 03301 533536 | Schwarzbuger Str.59 16515 O`burg | |
| PSV Rostock | Günter Sternberg | 0381 8003230 | 0381 8003233 | Schweriner Str. 20c, 18069 Rostck |
Teilnehmende Vereine
| Recurve | Compound |
| BSV Hennigsdorf | 1.Berliner Bogensportverein |
| Turngemeinde Berlin | SV zu Glindow |
| SV Bau Union Berlin | BSV Hennigsdorf |
| SV Dallgow 47 | SG Bergmann Borsig |
| Krakower Schützengarde 2000 | Urbach |
| Bergmann Borsig III | Bellingen |
| PSV Rostock | |
| ESV Rostock |
Wegebschreibung zum PSV Rostock (von B.Krüger)
Einen Blick auf den Stadtplan werfen (Internet oä),
in Rostock-Gehlsdorf den Melkweg suchen.
Da, wo der Melkweg aufhört und es rechts in die Pressentinstrasse
geht, da ist der Eingang in den Komplex, in dem auch die von den
PSV-Bogenschützen genutzte Halle liegt
Ich hoffe, dass das hilft, besser kann ichs im Moment nicht
beschreiben. Wie man von der Autobahn da am besten hinkommt ?
Ich war swelbst auch erst einmal das, fahre als Rostocker natürlich
Wege, die einer von ausserhalb nicht kennt...
Am einfachsten geht es wohl über Krummendorf, also die A19 hoch bis
Anschlag (an Rostock Ost und GraalMüritz vorbei) und dann die Abfahrt
unmittelbar vorm ehemaligen Überseehafen nehmen.
Da ist in letzter Zeit viel gebaut worden, ich kenne die straßen auch
nicht...
(1.10.2003)