| Schützenklasse |
| Im Finalschießen setzte
sich Henrik Volkers, vor Steffen Begert und Michael Bleich durch |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 2C | Bergert, Steffen | Schönower SV | BR | 270 | 261 | 0 | 0 | 531 |
| 2. | 5C | Kühl, Udo | Müllroser SGi | BR | 254 | 272 | 0 | 0 | 526 |
| 3. | 1D | Volkers, Henrik | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 263 | 260 | 0 | 0 | 523 |
| 4. | 1C | Bleich, Michael | Schönower SV | BR | 271 | 250 | 0 | 0 | 521 |
| 5. | 2A | Laux, Stefan | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 240 | 220 | 0 | 0 | 460 |
| 6. | 2B | Wolff, Uli | SV zu Glindow | BR | 228 | 227 | 0 | 0 | 455 |
| 7. | 4A | Otto, Johannes | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 234 | 215 | 0 | 0 | 449 |
| 8. | 2D | Buttler, Göran | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 218 | 205 | 0 | 0 | 423 |
| 9. | 3A | Lenk, Carsten | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 224 | 161 | 0 | 0 | 385 |
| 10. | 3D | Arzt, Alexander | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 174 | 203 | 0 | 0 | 377 |
| 11. | 3B | Buchholz, Toralf | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 130 | 121 | 0 | 0 | 251 |
| Damenklasse |
| Im Finalschießen setzte sich Silke Bleich, vor Sina Dolling und Alice Schulze durch | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 4D | Dolling, Sina | SV zu Glindow | BR | 243 | 236 | 0 | 0 | 479 |
| 2. | 4C | Bleich, Silke | Schönower SV | BR | 235 | 213 | 0 | 0 | 448 |
| 3. | 5A | Schulze, Alice | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 163 | 142 | 0 | 0 | 305 |
| Schülerklasse A |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 8C | Bils, Christian | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 267 | 262 | 0 | 0 | 529 |
| 2. | 7B | Juncker, Maximilian | Schönower SV | BRB | 265 | 255 | 0 | 0 | 520 |
| 3. | 7C | Fuchs, Daniel | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 244 | 218 | 0 | 0 | 462 |
| 4. | 7A | Pfeiffer, Dennis | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 228 | 229 | 0 | 0 | 457 |
| 5. | 8B | Gehrmann, Paul | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 239 | 217 | 0 | 0 | 456 |
| 6. | 7B | Rehse, Rene | Schönower SV | BR | 217 | 229 | 0 | 0 | 446 |
| 7. | 7D | Grün, Sebastian | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 232 | 211 | 0 | 0 | 443 |
| 8. | 8A | Prietzel, Fabian | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 186 | 227 | 0 | 0 | 413 |
| weibl. Schülerklasse A |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 9B | Grünefeld, Anna | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 282 | 268 | 0 | 0 | 550 |
| 2. | 9A | Lenk, Lisa | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 224 | 211 | 0 | 0 | 435 |
| 3. | 9C | Faust, Elisabeth | Schönower SV | BR | 156 | 175 | 0 | 0 | 331 |
| Schülerklasse B |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 5D | Luther, Florian | Schönower SV | BR | 224 | 216 | 0 | 0 | 440 |
| 2. | 5A | Dolling, Sven | SV zu Glindow | BR | 192 | 218 | 0 | 0 | 410 |
| 3. | 6B | Nolte, Henry | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 202 | 195 | 0 | 0 | 397 |
| 4. | 6C | Hintze, Daniel | Schönower SV | BR | 196 | 192 | 0 | 0 | 388 |
| 5. | 6A | Wolff, Jonas | SV zu Glindow | BR | 193 | 192 | 0 | 0 | 385 |
| 6. | 5B | Schmiedeck, Matthias | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 197 | 175 | 0 | 0 | 372 |
| 7. | 5C | Wollenberg, Friedrich | Schönower SV | BR | 188 | 137 | 0 | 0 | 325 |
| 8. | 6D | Regorius, Anton | Schönower SV | BR | 131 | 159 | 0 | 0 | 290 |
| Schülerklasse C |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 3A | Schröder, Kenneth | Schönower SV | BR | 246 | 242 | 0 | 0 | 488 |
| 2. | 2A | Schneider, Eric | Müllroser SGi | BR | 217 | 219 | 0 | 0 | 436 |
| 3. | 2B | Schatursunow, Richard | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 221 | 202 | 0 | 0 | 423 |
| 4. | 2D | Schwedler, Christoph | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 175 | 189 | 0 | 0 | 364 |
| 5. | 2C | Reinhardt, Michael | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 139 | 197 | 0 | 0 | 336 |
| weibl. Schülerklasse C |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 3C | Kröcher, Jenny | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 273 | 260 | 0 | 0 | 533 |
| 2. | 3B | Weise, Johanna | Schönower SV | BR | 187 | 202 | 0 | 0 | 389 |
| 3. | 3D | Frank, Charlotte | Schönower SV | BR | 146 | 171 | 0 | 0 | 317 |
| Schülerklasse D |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 1A | Gerber, Alina | Schönower SV | BR | 174 | 197 | 0 | 0 | 371 |
| 2. | 1B | Grundmann, Oliver | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 96 | 86 | 0 | 0 | 182 |
| Jugendklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 12A | Laux, Phillip | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 270 | 277 | 0 | 0 | 547 |
| 2. | 10C | Grünefeld, Martin | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 248 | 257 | 0 | 0 | 505 |
| 3. | 11B | Hofmann, Daniel | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 241 | 248 | 0 | 0 | 489 |
| 4. | 11C | Berger, Oliver | Schönower SV | BR | 248 | 239 | 0 | 0 | 487 |
| 5. | 12C | Schümann, Daniel | Schönower SV | BR | 236 | 238 | 0 | 0 | 474 |
| 6. | 10B | Kröcher, Felix | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 214 | 216 | 0 | 0 | 430 |
| 7. | 10D | Steinfurth, Fabian | SV zu Glindow | BR | 190 | 155 | 0 | 0 | 345 |
| 8. | 11D | Zieschank, Axel | SV zu Glindow | BR | 128 | 137 | 0 | 0 | 265 |
| weibl. Jugendklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 13C | Schneider, Saskia | Müllroser SGi | BR | 245 | 243 | 0 | 0 | 488 |
| 2. | 13A | Buttler, Madeline | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 184 | 139 | 0 | 0 | 323 |
| Juniorenklasse A |
| Im Finalschießen wurden die
Platzierungen 1-3 bestätigt. |
D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 6D | Blank, Dustin | Müllroser SGi | BR | 245 | 248 | 0 | 0 | 493 |
| 2. | 6C | Wallura, Sebastian | Schönower SV | BR | 219 | 242 | 0 | 0 | 461 |
| 3. | 6A | Machau, Stephan | Schönower SV | BR | 164 | 182 | 0 | 0 | 346 |
| weibl. Juniorenklasse A |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 7A | Pavel, Anne | SSV PCK 90 Schwedt | BR | 281 | 285 | 0 | 0 | 566 |
| Juniorenklasse B |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 14B | Leutnitz, Marcel | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 260 | 263 | 0 | 0 | 523 |
| 2. | 14D | Pohlann, Philipp | Schönower SV | BR | 241 | 188 | 0 | 0 | 429 |
| 3. | 13D | Behlendorf, Oliver | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 182 | 203 | 0 | 0 | 385 |
| 4. | 14C | Koss, Daniel | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 161 | 182 | 0 | 0 | 343 |
| 5. | 7C | Kreische, Marco | Schönower SV | BR | 153 | 125 | 0 | 0 | 278 |
| weibl. Juniorenklasse B |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 15B | Ränicke, Christine | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 260 | 242 | 0 | 0 | 502 |
| 2. | 7B | Buttler, Scarlett | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 225 | 99 | 0 | 0 | 324 |
| 3. | 7D | Poppe, Gesine | Schönower SV | BR | 140 | 166 | 0 | 0 | 306 |
| 4. | 15A | Gebauer, Anne-Christin | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 88 | 70 | 0 | 0 | 158 |
| Altersklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 8D | Kaschull, Mario | Schönower SV | BR | 274 | 266 | 0 | 0 | 540 |
| 2. | 5D | Garwor, Wojciech | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 255 | 274 | 0 | 0 | 529 |
| 3. | 9A | Kinski, Harry | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 265 | 260 | 0 | 0 | 525 |
| 4. | 8A | Bähn, Lothar | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 246 | 241 | 0 | 0 | 487 |
| 5. | 8B | Börcsök, Joszef | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 219 | 242 | 0 | 0 | 461 |
| 6. | 9B | Lippmann, Jörg | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 122 | 68 | 0 | 0 | 190 |
| Damen Altersklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 9C | Grünefeld, Lisa | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 211 | 214 | 0 | 0 | 425 |
| 2. | 9D | Schmiedeck, Gabi | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 163 | 193 | 0 | 0 | 356 |
| Seniorenklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 11C | Faschko, Franz | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 279 | 274 | 0 | 0 | 553 |
| 2. | 10D | Denel, Nicolas | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 237 | 239 | 0 | 0 | 476 |
| 3. | 11D | Grünefeld, Bernhard | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 196 | 199 | 0 | 0 | 395 |
| 4. | 11B | Pinter, Wolfgang | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 177 | 205 | 0 | 0 | 382 |
| 5. | 10B | Buchholz, Erich | PSV Frankfurt (Oder) | BR | 177 | 184 | 0 | 0 | 361 |
| 6. | 10A | Zimmermann, Gerald | SV Belzig | BR | 193 | 136 | 0 | 0 | 329 |
| 7. | 10C | Brillke, Klaus | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 122 | 176 | 0 | 0 | 298 |
| 8. | 11A | Schröder, Horst | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 108 | 88 | 0 | 0 | 196 |
| Schützenklasse Comp. |
| Im Finalschießen setzte sich Steffen Kosack vor Robert Dieckow und Gernod Gruschwitz durch. | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 13A | Kosack, Steffen | SC Einheit Luckau | BR | 288 | 288 | 0 | 0 | 576 |
| 2. | 12C | Cardué, Dirk | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 279 | 279 | 0 | 0 | 558 |
|
|
12A | Diekow, Robert | Schönower SV | BR | 283 | 275 | 0 | 0 | 558 |
| 4. | 12D | Gruschwitz, Gernod | TSV Lindenberg | BR | 271 | 274 | 0 | 0 | 545 |
| 5. | 5B | Titscher, Dirk | SV zu Glindow | BR | 273 | 256 | 0 | 0 | 529 |
| 6. | 12B | Wollenberg, Andreas | Schönower SV | BR | 260 | 264 | 0 | 0 | 524 |
| Jugendklasse Comp. |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 1A | Dümchen, Ulrich | SV zu Glindow | BR | 266 | 255 | 0 | 0 | 521 |
| 2. | 1B | Hoffmann, Nina | 1. BSV Hennigsdorf | BR | 198 | 214 | 0 | 0 | 412 |
| Juniorenklasse Comp. |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 3A | Titscher, Paul | SV zu Glindow | BR | 295 | 293 | 0 | 0 | 588 |
| 2. | 2A | Brandt, Jennifer | SV zu Glindow | BR | 272 | 274 | 0 | 0 | 546 |
| 3. | 4B | Wunderlich, Stefan | SV zu Glindow | BR | 228 | 250 | 0 | 0 | 478 |
| 4. | 13D | Sämisch, Henry | SC Einheit Luckau | BR | 187 | 197 | 0 | 0 | 384 |
| Altersklasse Comp. |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 14A | Baumgarten, Ronald | SV zu Glindow | BR | 278 | 281 | 0 | 0 | 559 |
| 2. | 13C | Bollerey, Rainer | TSV Lindenberg | BR | 278 | 278 | 0 | 0 | 556 |
| 3. | 14B | Sämisch, Joachim | SC Einheit Luckau | BR | 268 | 265 | 0 | 0 | 533 |
| Seniorenklasse Comp. |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 15A | Quitzdorf, Winfried | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 258 | 268 | 0 | 0 | 526 |
| Schützenklasse Blankbogen |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 15B | Poppe, Heiko | Schönower SV | BR | 251 | 249 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | 13A | Gruschwitz, Gernod | TSV Lindenberg | BR | 244 | 244 | 0 | 0 | 488 |
| 3. | 13B | Groß, Norbert | SG Einheit Zepernick | BR | 247 | 230 | 0 | 0 | 477 |
| 4. | 6B | Jagla, Thorsten | SG Einheit Zepernick | BR | 205 | 227 | 0 | 0 | 432 |
| 5. | 15D | Neugebauer-Wallura, Uwe | Schönower SV | BR | 211 | 169 | 0 | 0 | 380 |
| 6. | 6A | Schwotzer, Andreas | Schützengilde Cottbus 1471 | BR | 189 | 177 | 0 | 0 | 366 |
| 7. | 5A | Langwagen-Haas, Ralf | Schützengilde Cottbus 1471 | BR | 175 | 177 | 0 | 0 | 352 |
| 8. | 4A | Graul, Jörg | Schützengilde Cottbus 1471 | BR | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Damenklasse Blankbogen |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 7C | Fechner, Patricia | SG Einheit Zepernick | BR | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| 2. | 14A | Tunn, Anette | TSV Lindenberg | BR | 183 | 196 | 0 | 0 | 379 |
| 3. | 8B | Gruschwitz, Elke | TSV Lindenberg | BR | 194 | 177 | 0 | 0 | 371 |
| Schülerklasse Blankbogen |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 9A | Tunn, Richard | TSV Lindenberg | BR | 214 | 220 | 0 | 0 | 434 |
| Jugendklasse Blankbogen |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 12A | Graul, Eric | Schützengilde Cottbus 1471 | BR | 261 | 257 | 0 | 0 | 518 |
| Juniorenklasse |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 8A | Brandenburger, Maria | Schönower SV | BR | 135 | 157 | 0 | 0 | 292 |
| 2. | 10A | Uhrig, Sebastian | Schönower SV | BR | 137 | 155 | 0 | 0 | 292 |
| Altersklasse Blankbogen |
| D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1. | 3B | Kaschull, Mario | Schönower SV | BR | 247 | 245 | 0 | 0 | 492 |
| 2. | 10B | v. Gersdorff, Jörg | 1. BSV Hennigsdorf | BRB | 164 | 172 | 0 | 0 | 336 |
| 3. | 11B | Börcsök, Joszef | Sp.Sch. Blankenfelde | BR | 161 | 171 | 0 | 0 | 332 |
| Mannschaft : | Schülerklasse A |
| . |
| 1. | Sp.Sch. Blankenfelde | 9B | Grünefeld, Anna | 550 |
| 8C | Bils, Christian | 529 |
| 7C | Fuchs, Daniel | 462 | 1541 |
| . |
| 2. | Schönower SV | 7B | Juncker, Maximilian | 520 |
| 7B | Rehse, Rene | 446 |
| 9C | Faust, Elisabeth | 331 | 1297 |
| Mannschaft : | Schülerklasse B |
| . |
| 1. | Schönower SV | 5D | Luther, Florian | 440 |
| 6C | Hintze, Daniel | 388 |
| 5C | Wollenberg, Friedrich | 325 | 1153 |
| Mannschaft : | Schülerklasse C |
| . |
| 1. | Schönower SV | 3A | Schröder, Kenneth | 488 |
| 3B | Weise, Johanna | 389 |
| 3D | Frank, Charlotte | 317 | 1194 |
| Mannschaft : | Jugendklasse |
| . |
| 1. | 1. BSV Hennigsdorf | 11B | Hofmann, Daniel | 489 |
| 10B | Kröcher, Felix | 430 |
| 13A | Buttler, Madeline | 323 | 1242 |
| Mannschaft : | Juniorenklasse A |
| . |
| 1. | Schönower SV | 6C | Wallura, Sebastian | 461 |
| 14D | Pohlann, Philipp | 429 |
| 6A | Machau, Stephan | 346 | 1236 |
| Mannschaft : | Altersklasse |
| . |
| 1. | 1. BSV Hennigsdorf | 9A | Kinski, Harry | 525 |
| 8A | Bähn, Lothar | 487 |
| 10D | Denel, Nicolas | 476 | 1488 |
| Mannschaft : | Seniorenklasse |
| . |
| 1. | Sp.Sch. Blankenfelde | 11C | Faschko, Franz | 553 |
| 11D | Grünefeld, Bernhard | 395 |
| 11B | Pinter, Wolfgang | 382 | 1330 |
| Mannschaft : | Juniorenklasse Compound |
| . |
| 1. | SV zu Glindow | 3A | Titscher, Paul | 588 |
| 2A | Brandt, Jennifer | 546 |
| 4B | Wunderlich, Stefan | 478 | 1612 |
| Mannschaft : | Schützenklasse Blankbogen |
| . |
| 1. | Schönower SV | 15B | Poppe, Heiko | 500 |
| 3B | Kaschull, Mario | 492 |
| 15D | Neugebauer-Wallura, Uwe | 380 | 1372 |
Medaillenstatistik (auf der Basis des Gesamtprotokolls , inclusive Finalschießen)
| Platz | Verein | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
| 1 | Schönower SV | 12 | 8 | 5 |
| 2 | PSV Blankenfelde | 9 | 4 | 6 |
| 3 | 1.BSV Hennigsdorf | 4 | 5 | 3 |
| 4 | SV zu Glindow | 4 | 3 | 1 |
| 5 | SGi Müllrose | 2 | 1 | 0 |
| 6 | TSV Lindenberg | 1 | 3 | 2 |
| 7 | PSV Frankfurt | 1 | 1 | 0 |
| 8 | SC Einheit Luckau | 1 | 0 | 1 |
| SG Einheit Zepernick | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | SSV PCK 90 Schwedt | 1 | 0 | 0 |
| SGi Cottbus 1471 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | SV Belzig | 0 | 0 | 0 |
| 117 Starts | 12 Vereine | 37 Titel | 25 Vizemeister | 19 mal 3.Platz |
03.02.2006