Die Ranglistenturniere werden offiziell vom Deutschen Schützenbund
ausgeschrieben und stehen in ihrer Wertigkeit über der Jugend- und der
Damenverbandsrunde und unterhalb den offiziellen DSB- / dfjw-Länderkämpfen. Der
Deutsche Schützenbund ist der Veranstalter der Turniere. Ausrichter sind die
Landesverbände, evtl. in Verbindung mit dem ansässigen Verein. Da es sich bei
den Veranstaltungsorten in aller Regel um Landesleistungszentren oder
Bundesstützpunkte handelt, erfolgt die Bereitstellung der Schießstände durch den
Ausrichter kostenlos. In der Disziplin Bogenschießen werden ausschließlich
Vereinsschießstände benutzt. Hierbei erfolgt eine separate Kostenregelung durch
den DSB. Das benötigte Scheibenmaterial wird vom jeweiligen Ausrichter
vorbereitet und zur Verfügung gestellt. Die Rechnung hierfür soll dem DSB
zugeleitet werden.
Die Kostenübernahme (Unterkunft und Tagegeld) für die A-, B- und C-Kaderschützen
erfolgt durch den DSB. Für teilnehmende B2-, D/C- und D-Kadermitglieder
übernimmt der DSB keine Kosten. Für B2- und D/C-Kader besteht Teilnahmepflicht.
Bei allen disziplinspezifischen Unterschieden haben die Ranglistenturniere
einige wichtige Gemeinsamkeiten:
| 1 | Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 27.05.-28.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort / Veranstaltung: Felsberg-Böddiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ranglistenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 24.06.-25.06.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort / Veranstaltung: Glindow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ranglistenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 01.09.-03.09.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort / Veranstaltung: Winnenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DM FITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Meldeschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Meldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Meldung der Landeskaderschützen (inkl. B2- und D/C-Kader) erfolgt auf DSB-Formular per E-Mail an die Geschäftsstelle. A-/B- und C-Kader werden vom jeweiligen Bundestrainer gemeldet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie soll Adresse, Jahrgang, Klassenzugehörigkeit sowie Ergebnisse von Landes- und Deutschen Meisterschaften, Ranglistenturnieren und Verbandsrunden des Jahres 2005 enthalten. Darüber hinaus können Ergebnisse von internationalen Wettkämpfen 2005/2006 angegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Jahrgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen und Herren Jun. m + w ab 1988 Jugend m + w, ab 1990 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Mindestringzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | Recurve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Zulassung zur Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | Die Mitglieder des DSB-Kaders, des D/C-Kaders sowie die Schützinnen und Schützen der Landesverbände, die im Sportjahr 2005 bei einer Meisterschaft des Deutschen Schützenbundes, einem FITA-Stern-Turnier, einem Landesverbandswettkampf oder bei einer vom Deutschen Schützenbund ausgeschriebenen Verbandsrunde o. g. Leistungslimit über eine FITA-Runde oder eine 2 x 70 m-Runde bzw. 2 x 60 m-Runde (Jugend) erreicht haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | Schützen der Junioren- und Jugendklasse Recurve mit einer positiven Leistungsentwicklung und sportlichen Perspektive können unabhängig vom Leistungslimit von den Bundestrainern zu einem Ranglistenturnier eingeladen werden. In der Disziplin Compound gilt dies auch unabhängig vom Alter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Disziplinen und Klassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | Neue Olympische Runde (für alle Klassen). Qualifikationsrunde Jugendklasse: 2 x 60m-Runde alle anderen Klassen: 2 x 70m-Runde Finalrunden 8 Teilnehmer, „Jeder gegen Jeden“, 1 Match (2x6 Pfeile) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zeitpläne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 08.30-09.15 Uhr Training 09.30-13.00 Uhr Qualifikationsrunde 14.00-18.00 Uhr Finalrunden Sonntag 08.30-09.00 Uhr Training 09.15-14.30 Uhr Finalrunden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Die Wertung Recurve erfolgt über ein Punktesystem nach der Platzierung
aus der Qualifikationsrunde, der Platzierung in der Finalrunde und den
Bonuspunkten. Bei der DM-FITA wird nur die Qualifikationsrunde mit Punkten
bewertet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | Die weitere Rangfolge wird aus der Addition v. Ergebnis der Qualifikationsrunde festgelegt. Punktewertung hat immer Vorrang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Die Wertung Compound erfolgt über ein Punktesystem nach
der Platzierung aus der Qualifikationsrunde, der Platzierung in der
Finalrunde und den Bonuspunkten. Bei der DM-FITA wird nur die
Qualifikationsrunde mit Punkten bewertet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.2 | Die weitere Rangfolge wird aus der Addition vom Ergebnis der Qualifikationsrunde festgelegt. Die Punktewertung hat immer Vorrang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Bei der Neubesetzung oder Auffüllung der DSB-Kader werden die Rangliste und entsprechende Perspektive zu Grunde gelegt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Startgeld (Startgeld = Reuegeld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Schützin und Schütze werden den Landesverbänden € 20,00 Startgeld
berechnet. Das Startgeld gilt für die gesamte Saison, unabhängig von der
Anzahl der Starts. Meldet ein Landesverband Schützinnen oder Schützen zur 2. Rangliste nach, werden ebenfalls € 20,00 berechnet. Rückzahlungen werden nicht geleistet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand Dezember 2005