Rangliste Bogen 2006
 
Platz Name Landes- Jahr- 1. RLT 2. RLT DM-FITA   Gesamt  
  Vorname verband gang Ergebnis-Punkte   Ergebnis-Punkte   Ergebnis-Punkte   Ergebnis-Punkte  
Schützenklasse Compound
1.   Hasenfuß, Thomas ST 76 2201 34 2301 61     4502 95
2.   Griem, Stefan DSB 69 2222 25 2306 66     4528 91
3.   Klingner, Lars DSB 75 2241 33 2283 44     4524 77
4.   Voss, Rainer BL 57 2220 36 2280 35     4500 71
5.   Titscher, Paul DSB 86 660   2302 57     2962 57
6.   Muth, Klauc-Dieter RH 64 2187 17 2255 30     4442 47
7.   Kloß, Thorsten WF 67 656   2272 32     2928 32
8.   Plaßmann,Marcel WF 77 2205 19 2239 11     4444 30
9.   Gross Markus BL 74 2182 21 679 2     2861 23
10.   Laube, Marcus NS 81 2167 12         2167 12
11.   Krauße,Dirk WF 60 632           632 0
12.   Abstreiter, Robert BY 85     670       670 0
13.   Baßler, Michael WT 63     677       677 0
14.   Mayer, Hans-Jurgen BY 67 656   669       1325 0
15.   Höffker, Reinhard WF 73 651   677       1328 0
16.   Hesse, Robert WF 57 656   674       1330 0
Damenklasse, Compound
1.    Landesfeind, Dorith    DSB 63 2173 35 2240 35     4413 70
2.    Rathmann, Frederike    WT 63 2113 29 2127 11     4240 40
3.    Weihe, Andrea    DSB 75     2248 39     2248 39
4.    Jagemann, Sabrina    NS 79 2048 14 2189 24     4237 38
5.    Landesfeind, Caroline    DSB 87 2096 26 2159 10     4255 36
6.    Baumgarten,Anja    DSB 87 2025 15 2176 17     4201 32
7.    Schoeder,Nora    DSB 90 2052 15 2117 11     4169 26
8.    Barckholt, Silvia    BY 68     2180 22     2180 22
9.    Hildebrand, Tanja    BD 86 2014 16         2014 16
Juniorenklasse, Compound
1.    Krampe, Stefan    WF 88 2112 26 2250 50     4362 76
2.    Scriba, Julian    HS 89 2118 24 2233 36     4351 60
3.    Paul, Sebastian    WF 88 2093 25 2195 26     4288 51
4.    Rottloff, Martin    SC 89 2093 21 2187 21     4280 42
5.    Reutter, Ralf    SB 89 2067 10 2143 19     4210 29
6.   Herzbolheimer, Tobias BY 88 2042 12 2030 9     4072 21
7.    Seifert, Sebastian    HS 89 2057 17         2057 17
8.    Kosch, Sascha    BY 89 2067 17         2067 17
9.   Brandt, Jennifer BR 89     2025 11     2025 11
Jugendklasse  Compound
1.   Vohs, Alexander    DSB 90 2184 36 2237 43     4421 79
2.   Fiala, Phillip BL 90 2170 32 2221 35     4391 67
3.   Meier, Jens    DSB 90 2095 20 2167 21     4262 41
4.    Schmid, Sandra WT 92 2043 17 2128 21     4171 38
5.    Pohli, Laura BY 91 1872 6 2172 27     4044 33
6.   Drechsler, Eric WF 90 1927 8 1963 18     3890 26
7.    Sauter, Sabine BY 90 2042 19         2042 19
8.    Sauter, Patricia BY 90 2020 12         2020 12
9.    Hofmann, Nina BR 91 498   433       931 0

zurück