Landesmeisterschaften im Bogensport - Halle -2003

In der noch fast neuen, geräumigen und hellen Halle des OSZ Hennigsdorf fanden die diesjährigen Landesmeisterschaften im Bogenschiessen statt. Ausrichter BSV Hennigsdorf organisierte eine perfekt durchgeführte Meisterschaft und so nimmt es nicht Wunder, das es bei dieser rekordberechtigten Meisterschaft auch Rekorde zu verzeichnen gab.

Am Samstag, 25.1.2003 rangen in zwei Durchgängen Schüler, Jugend und Junioren um die Medaillen. Der SV Glindow reiste mit 2 Jugendschützen- und 6 Junioren zum Wettkampf. Die folgende Bilanz ist mit Sicherheit eine der besten der teilnehmenden Vereine...

Glindows Platzierungen der Landesmeisterschaft Halle 2003 ....mehr)

Platzierung

Name

Altersgruppe

Ringe

Anmerkung

1

Kevin Mudra

Jugend, Compound

498

Landesmeister!!

2

Stefan Wunderlich

Jugend, Compound

301

Silbermedaille! AG Bogenschiessen

1

Paul Titscher

Junioren, Compound

569

Landesmeister, Deutschen Rekord eingestellt, Deutscher Rekord Mannschaft

3

Florian Winkler

Junioren, Compound

550

Deutscher Rekord Mannschaft

4

Rene Tzschoppe

Junioren, Compound

550

Deutscher Rekord Mannschaft

5

Marco Töpfer

Junioren, Compound

431

AG Bogenschiessen

6

Mohamed Abdien

Junioren, Compound

372

AG Bogenschiessen

7

Michael Aderhold

Junioren, Compound

259

AG Bogenschiessen

3

Dirk Titscher Schützenklasse, Compound

259

Bronzemedaille

 

Impressionen und Bilder vom Wettkampf

Die offizielle Pressemeldung

 

Alle Platzierungen der Landesmeisterschaft Halle 2003

Pl. Name Verein Jahrg. Land 18Mtr. 18Mtr. Treffer 10´ Ges.
Schützenklasse
1 1C Kinski, Harry 1. BSV Hennigsdorf 58 BR 269 270 60 16 29 539
2 2A Greulich, Andre SG Einheit Zepernick 65 BR 264 274 60 20 21 538
3 4A Kaschull, Mario TSV Lindenberg 60 BR 275 260 60 19 23 535
4 3D Kinski, Daniel 1. BSV Hennigsdorf 83 BR 268 265 59 22 20 533
5 1A Jagla, Torsten SG Einheit Zepernick 66 BR 266 266 60 15 19 532
6 2C Volkers, Henrik 1. BSV Hennigsdorf 65 BR 272 259 60 16 27 531
7 4B Groß, Norbert SG Einheit Zepernick 75 BR 263 262 60 16 22 525
8 2B Begert, Steffen Schönower SV 62 BR 270 248 58 19 20 518
9 1B Plöse, Dag PSV Blankenfelde 66 BR 243 220 56 12 15 463
10 2D Zilm, Dietmar 1. BSV Hennigsdorf 61 BR 239 217 56 9 14 456
11 12A Daniel, Holger SG Einheit Zepernick 61 BR 202 224 55 8 11 426
12 3B Dreesen, Olaf 1. BSV Hennigsdorf 75 BR 209 215 55 5 10 424
13 3C Braun, Marc 1. BSV Hennigsdorf 76 BR 157 209 46 8 12 366
14 1D Buttler, Göran 1. BSV Hennigsdorf 67 BR 119 172 40 2 4 291
Damenklasse
1 12B Schubert, Isabel Müllroser Sgi 80 BR 268 270 60 16 29 538
2 6D Wallura, Katrin Schönower SV 63 BR 238 219 56 9 14 457
3 6A Kühnel, Grit SG Einheit Zepernick 70 BR 205 211 52 5 16 416
4 6C Poppe, Karin Schönower SV 61 BR 129 119 34 2 2 248
5 12C Bittner, Susanne SV Lieberose 77 BR 135 97 31 1 4 232
Schülerklasse A
1 5D Jagla, Julian SG Einheit Zepernick 90 BR 260 257 60 15 23 517
2 5B Berger, Oliver Schönower SV 90 BR 246 241 60 13 17 487
3 14A Schöpke, Florian Schönower SV 90 BR 232 235 60 10 12 467
4 4D Laux, Phillip PSV Blankenfelde 91 BR 219 247 60 6 14 466
5 6C Grünfeld, Martin PSV Blankenfelde 90 BR 224 222 59 5 10 446
6 7B Sewekow, Lars Schönower SV 90 BR 181 195 59 4 4 376
7 14B Schümann, Daniel Schönower SV 91 BR 189 184 58 6 9 373
8 6B Rieh, Martin Schönower SV 91 BR 182 185 54 3 8 367
9 4B Dittmann, Robert Schönower SV 90 BR 184 179 53 2 12 363
10 6A Hofmann, Daniel 1. BSV Hennigsdorf 90 BR 187 163 60 3 9 350
11 7A Bahnsen, Eik PSV Blankenfelde 90 BR 185 163 59 5 4 348
12 8C Ruß, Felix PSV Blankenfelde 90 BR 204 135 54 4 6 339
13 6D Parade, Wilhelm SV Lieberose 90 BR 160 118 53 6 11 278
14 7D Kröcher, Felix 1. BSV Hennigsdorf 91 BR 137 127 52 1 6 264
15 7C Wenzel, Markus PSV Blankenfelde 91 BR 102 103 42 2 1 205
16 8A Stegen, Dustin 1. BSV Hennigsdorf 90 BR 108 95 40 1 3 203
Schülerklasse A weibl.
1 4C Hoffmann, Nina 1. BSV Hennigsdorf 91 BR 244 243 60 7 18 487
2 5A Zilm, Janine 1. BSV Hennigsdorf 90 BR 208 204 60 5 8 412
3 4A Buttler, Madeline 1. BSV Hennigsdorf 90 BR 205 185 59 1 10 390
4 5C Klöpperpieper, Viktoria 1. BSV Hennigsdorf 91 BR 155 135 54 2 4 290
Schülerklasse B
1 3C Braun, Maximilian Schmöllner SV 93 BR 192 207 58 5 8 399
2 3D Bils, Christian PSV Blankenfelde 92 BR 188 210 59 1 13 398
3 15B Rehse, Rene Schönower SV 93 BR 190 185 60 5 5 375
4 3A Hertelt, Charly PSV Blankenfelde 93 BR 98 108 46 0 2 206
Schülerklasse B weibl.
1 2C Villwock, Anne Schönower SV 92 BR 239 167 54 4 10 406
2 2B Lenk, Lisa PSV Blankenfelde 92 BR 182 149 58 0 4 331
3 2A Schöpke, Betty Schönower SV 93 BR 133 140 51 1 2 273
Schülerklasse C
1 1C Wollenberg, Friedrich Schönower SV 94 BR 165 190 57 4 3 355
Schülerklasse C weibl.
1 1A Braun, Friederike Schmöllner SV 94 BR 191 170 58 3 6 361
2 1B Block, Monique SG Einheit Zepernick 94 BR 177 181 59 2 7 358
Jugendklasse
1 11D Domröse, Gregor PSV Blankenfelde 88 BR 169 211 56 4 9 380
2 12A Schmidt, Frank SSV PCK 90 Schwedt 88 BR 190 187 60 2 10 377
3 11A Hessler, Sebastian Schönower SV 88 BR 197 179 58 2 8 376
4 13A Seddig, Franco Schönower SV 88 BR 185 172 57 1 5 357
5 12D Daniel, Richard SG Einheit Zepernick 88 BR 166 185 59 6 3 351
6 11C Pohlann, Philipp Schönower SV 89 BR 173 155 55 3 5 328
7 11B Burisch, Tobias SV Lieberose 89 BR 151 142 50 4 2 293
8 12B Leutnitz, Marcel PSV Blankenfelde 89 BR 145 135 50 1 3 280
9 12C Grenz, Christopher Schönower SV 88 BR 102 122 43 1 6 224
10 13C Köhler, Jonny Schmöllner SV 89 BR 66 79 33 1 0 145
Jugendklasse weibl.
1 10B Mögle, Lisa Müllroser Sgi 88 BR 254 250 60 7 22 504
2 10C Wallura, Carolin Schönower SV 89 BR 232 244 59 11 13 476
3 9B Rönnpagel, Elisabeth SSV PCK 90 Schwedt 88 BR 235 226 60 6 17 461
4 10A Poppe, Gesine Schönower SV 89 BR 191 191 59 2 7 382
5 10D Achterberg, Jana Schönower SV 88 BR 199 157 58 9 5 356
6 9D Schlender, Antonia Schönower SV 88 BR 152 138 53 2 3 290
7 9C Buttler, Scarlett 1. BSV Hennigsdorf 88 BR 129 152 48 1 5 281
Juniorenklasse A
1 8D Griem, Thomas Schmöllner SV 84 BR 257 232 57 14 16 489
Juniorenklasse B
1 15B Röhrig, Philipp SG Einheit Zepernick 86 BR 268 257 60 14 25 525
2 9B Ziebart, Marc SG Einheit Zepernick 86 BR 216 221 55 9 12 437
3 9C Wallura, Sebastian Schönower SV 87 BR 207 220 51 10 18 427
4 9A Blank, Dustin Müllroser Sgi 87 BR 176 217 50 5 13 393
5 8C Apitz, Jérôme 1. BSV Hennigsdorf 87 BR 142 143 37 5 6 285
6 9D Seydel, Stefan SG Einheit Zepernick 86 BR 71 74 19 0 2 145
Juniorenklasse B weibl.
1 15C Pavel, Anne SSV PCK 90 Schwedt 86 BR 281 275 60 28 20 556
2 15A Kerrmann, Katrin SG Einheit Zepernick 87 BR 240 261 58 9 25 501
3 7A Genrich, Marena Schönower SV 87 BR 209 224 52 11 11 433
4 8B Ebert, Jennifer Schönower SV 87 BR 166 187 48 2 6 353
5 14D Schröder, Theresa Schönower SV 87 BR 169 145 44 1 6 314
6 8A Fechner, Katja Schönower SV 87 BR 148 109 35 1 4 257
Altersklasse
1 5A Peters, Uwe 1. BSV Hennigsdorf 56 BR 256 251 59 15 18 507
2 5C Denel, Nicolas 1. BSV Hennigsdorf 56 BR 249 255 59 11 23 504
3 5B Gdanitz, Andreas SSV PCK 90 Schwedt 52 BR 250 239 57 18 13 489
Damenaltersklasse
1 5D Faschko, Elsbeth PSV Blankenfelde 56 BR 189 144 44 4 6 333
Seniorenklasse
1 4D Faschko, Franz PSV Blankenfelde 47 BR 254 257 60 8 25 511
2 12D Zimmermann, Gerald SV Belzig 39 BR 230 194 52 6 14 424
Schützenklasse Compound
1 13A Cardué, Dirk 1. BSV Hennigsdorf 69 BR 271 278 59 21 32 549
2 13B Kühl, Udo Müllroser Sgi 68 BR 264 273 60 10 42 537
3 9A Titscher, Dirk SV zu Glindow 64 BR 257 264 60 8 30 521
4 13C Schöpke, Maik Rene Schönower SV 67 BR 262 250 60 6 34 512
5 13D Wollenberg, Andreas Schönower SV 70 BR 250 255 59 7 29 505
Damenklasse Compound
1 7A Weihe, Andrea Schönower SV 75 BR 280 285 60 26 33 565
2 7C Thiele, Bettina Schönower SV 63 BR 281 283 60 23 31 564
3 8B Paeschke, Sylvia Schönower SV 59 BR 275 265 60 9 42 540
4 7D Rakel, Erika Schönower SV 59 BR 270 268 60 8 41 538
Jugendklasse Compound
1 10C Mudra, Kevin SV zu Glindow 88 BR 256 242 60 7 23 498
2 10A Wunderlich, Stephan SV zu Glindow 88 BR 152 149 56 0 6 301
Jugendkl. wbl. Compound
1 10B Jahn, Ann-Marie SG Einheit Zepernick 88 BR 245 235 60 1 29 480
Juniorenklasse Compound
1 12A Titscher, Paul SV zu Glindow 86 BR 286 283 60 29 31 569
2 11B Baumgarten, Anja 1. BSV Hennigsdorf 87 BR 286 279 60 25 35 565
3 12B Winkler, Florian SV zu Glindow 86 BR 278 272 60 17 37 550
4 12C Tzschoppe, Rene SV zu Glindow 86 BR 269 281 60 13 37 550
5 13A Töpfer, Marco SV zu Glindow 87 BR 211 220 56 0 11 431
6 13C Abdien, Mohamed SV zu Glindow 87 BR 208 164 46 3 12 372
7 13B Aderhold, Michael SV zu Glindow 87 BR 112 147 33 0 10 259
Altersklasse Compound
1 11A Reschke, Ralf SV Ahrensfelde 52 BR 278 285 60 24 35 563
2 11C Mahnecke, Klaus-Dieter SG Einheit Zepernick 54 BR 282 275 60 20 36 557
3 10B Bollerey, Reiner TSV Lindenberg 54 BR 273 276 60 16 37 549
4 10A Baumgarten, Ronald 1. BSV Hennigsdorf 53 BR 276 272 60 16 37 548
5 10D Schnur, Thomas SV Ahrensfelde 55 BR 275 272 60 12 43 547
6 10C Neumann, Rolf SSV PCK 90 Schwedt 49 BR 265 274 60 12 38 539
7 11B Meißner, Wolfgang Schönower SV 53 BR 269 268 60 10 37 537
Alterskl. Damen Compound
1 8A Meißner, Angela Schönower SV 56 BR 220 221 55 3 20 441
Schützenklasse Blankbogen
1 4D Jagla, Torsten SG Einheit Zepernick 66 BR 245 248 60 10 17 493
2 4C Groß, Norbert SG Einheit Zepernick 75 BR 250 236 60 9 16 486
3 4B Gruschwitz, Gernot TSV Lindenberg 61 BR 252 227 60 10 21 479
4 5A Röhrig, Philipp SG Einheit Zepernick 86 BR 207 178 56 4 10 385
Damenklasse Blankbogen
1 5D Kerrmann, Katrin SG Einheit Zepernick 87 BR 220 228 60 6 13 448
2 6C Fechner, Patricia TSV Lindenberg 76 BR 202 203 59 7 6 405
3 6A Gruschwitz, Elke TSV Lindenberg 61 BR 202 197 59 4 11 399
Schülerklasse Blankbogen
1 1B Jagla, Julian SG Einheit Zepernick 90 BR 215 212 60 4 12 427
2 1A Fechner, Dustin TSV Lindenberg 90 BR 155 154 57 3 3 309
3 1C Gruschwitz, Christoph TSV Lindenberg 90 BR 145 129 53 1 3 274
Jugendklasse Blankbogen
1 2A Dumke, Jan TSV Lindenberg 89 BR 155 194 56 1 9 349
2 2D Sambale, Joseph TSV Lindenberg 88 BR 154 139 55 2 4 293
3 2B Hildebrand, Sebastian Schönower SV 88 BR 95 74 41 1 1 169
Jugendkl. wbl. Blankbogen
1 2C Gruschwitz, Denise TSV Lindenberg 88 BR 147 113 53 2 2 260
Juniorenklasse Blankbogen
1 4A Hildebrand, Martin Schönower SV 85 BR 185 144 56 2 5 329
Seniorenklasse Blankbogen
1 5C Korona, Manfred SV Belzig 47 BR 196 172 58 5 12 368
Schützenklasse Langbogen
1 3A Gesch, Bernd Heleneschützen 59 BR 253 258 60 14 5 511
2 3B Reimann, Lutz Heleneschützen 60 BR 172 194 60 3 4 366
3 3D Bollmann, Thomas Heleneschützen 61 BR 116 144 51 3 1 260
Gast Schützenklasse
1 6B Zeh, Thomas 1. BBS BL 294 293 60 48 11 587
2 9C Popov, Viktor SG BB Berlin 75 BR 277 284 60 29 25 561
Gast Juniorenkl. A
1 9D Hummel, Matthias SG BB Berlin 84 BL 286 281 60 30 27 567

 

 

(26.01.03)