Regionalliga Ost -2002 - 4. und letzter Spieltag
Der 1.BBS Berlin schickte seine besten Schützen ins Rennen um nichts anbrennen zu lassen. Stefan Griem, Rainer Voss und Thiemo Schierholz ließen keine Luft ran und gaben am letzten Spieltag keinen Punkt ab. Damit entschieden Sie das Ligafiliale für sich!
Der SV Glindow mit Winkler, Tzschoppe und Titscher sicherte sich Rang 2 vor Hennigsdorf und konnte damit als Newcomer die Liga der besten Compoundmannschaften der Region Ost mit dem Gewinn des silbernen Pokal beenden. Herzlichen Glückwunsch!! Eindrücke vom Tag....
Tabellen-END-stand nach dem vierten Wettkampftag (Einzelergebnisse hier ....mehr)
Platz |
Mannschaft |
Ringe |
Punkte |
1 |
1. BBS Berlin |
7003 |
46:10 |
2 |
SV zu Glindow |
6881 |
39:17 |
3 |
BSV Henningsdorf |
6888 |
37:19 |
4 |
SG Einheit Zepernick |
6837 |
36:20 |
5 |
SG BB Berlin I |
6817 |
36:20 |
6 |
SG BB Berlin II |
5877 |
10:46 |
7 |
Urbach |
3325 |
8:44 |
8 |
Strelitzer Feldbogengilde |
1698 |
8:44 |
| Regionalliga Ost - Saison 2002/2003 - | |||||||||
| 4.Wettkampftag am 19. Januar 2003 in Berlin | |||||||||
| Punkte | Ergebnis (Ringe) | ||||||||
| BSV Hennigsdorf | : | Schräer Bogensport | 2 | : | 0 | 238 | : | 234 | |
| Strelitzer Feldbogengilde | : | SV Dallgow 47 | 0 | : | 2 | 230 | : | 234 | |
| SG Einheit Zepernick | : | SV Bau Union | 2 | : | 0 | 240 | : | 226 | |
| SG BB Berlin II | : | Turngemeinde in Berlin | 0 | : | 2 | 229 | : | 233 | |
| SG BB Berlin II | : | BSV Hennigsdorf | 2 | : | 0 | 232 | : | 213 | |
| SV Bau Union | : | Schräer Bogensport | 2 | : | 0 | 227 | : | 221 | |
| SV Dallgow 47 | : | SG Einheit Zepernick | 2 | : | 0 | 239 | : | 230 | |
| Turngemeinde in Berlin | : | Strelitzer Feldbogengilde | 0 | : | 2 | 231 | : | 246 | |
| Schräer Bogensport | : | SV Dallgow 47 | 2 | : | 0 | 222 | : | 221 | |
| SG Einheit Zepernick | : | Turngemeinde in Berlin | 2 | : | 0 | 236 | : | 207 | |
| Strelitzer Feldbogengilde | : | BSV Hennigsdorf | 2 | : | 0 | 236 | : | 231 | |
| SV Bau Union | : | SG BB Berlin II | 0 | : | 2 | 237 | : | 243 | |
| SV Bau Union | : | Strelitzer Feldbogengilde | 2 | : | 0 | 228 | : | 224 | |
| SV Dallgow 47 | : | SG BB Berlin II | 0 | : | 2 | 223 | : | 254 | |
| Turngemeinde in Berlin | : | Schräer Bogensport | 0 | : | 2 | 214 | : | 223 | |
| SG Einheit Zepernick | : | BSV Hennigsdorf | 2 | : | 0 | 234 | : | 218 | |
| SV Dallgow 47 | : | Turngemeinde in Berlin | 0 | : | 2 | 229 | : | 230 | |
| BSV Hennigsdorf | : | SV Bau Union | 2 | : | 0 | 237 | : | 235 | |
| SG BB Berlin II | : | Strelitzer Feldbogengilde | 2 | : | 0 | 259 | : | 241 | |
| Schräer Bogensport | : | SG Einheit Zepernick | 0 | : | 2 | 230 | : | 242 | |
| SG Einheit Zepernick | : | SG BB Berlin II | 0 | : | 2 | 234 | : | 248 | |
| Schräer Bogensport | : | Strelitzer Feldbogengilde | 0 | : | 2 | 212 | : | 222 | |
| SV Bau Union | : | Turngemeinde in Berlin | 2 | : | 0 | 235 | : | 225 | |
| BSV Hennigsdorf | : | SV Dallgow 47 | 2 | : | 0 | 237 | : | 222 | |
| Strelitzer Feldbogengilde | : | SG Einheit Zepernick | 0 | : | 2 | 234 | : | 235 | |
| Turngemeinde in Berlin | : | BSV Hennigsdorf | 2 | : | 0 | 229 | : | 214 | |
| Schräer Bogensport | : | SG BB Berlin II | 0 | : | 2 | 227 | : | 248 | |
| SV Dallgow 47 | : | SV Bau Union | 0 | : | 2 | 213 | : | 229 | |
(19.01.03)